<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux365</title>
	<atom:link href="https://linux365.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linux365.ro</link>
	<description>totul despre Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 18:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://linux365.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-color-32x32.png</url>
	<title>Linux365</title>
	<link>https://linux365.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127726555</site>	<item>
		<title>Canon-&gt;Fuji-&gt;(Leica)-&gt;Sony</title>
		<link>https://linux365.ro/2026/07/canon-fuji-leica-sony/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2026/07/canon-fuji-leica-sony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[Ca sa nu fie titlu de senzatie: am trecut de la Canon la Fuji, apoi la Sony, pe urma m-am jucat cu o Leica 2 saptamani si am revenit la Sony. Leica a fost mai mult o dambla a mea, eram mai mult curios de hype (si nu prea e neaparat hype). Acum ca am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2026/07/canon-fuji-leica-sony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Docker &#8211; editia de primavara 2024</title>
		<link>https://linux365.ro/2024/02/docker-editia-de-primavara-2024/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2024/02/docker-editia-de-primavara-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 13:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[E februarie, dar afara e primavara din decembrie a lui 2023. Versiunea anterioara aici. Am ajuns la 3 dockere &#8220;reale&#8221;(in sensul ca nu prea pot sa ma lipsesc de ele) pe care am o gramada de chestii. Pe scurt: Fata de anul trecut e de remarcat: Legat de mailcow din ultimul post &#8211; am migrat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2024/02/docker-editia-de-primavara-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ce rulez în docker &#8211; editia de primavara 2022</title>
		<link>https://linux365.ro/2022/04/ce-rulez-in-docker-editia-de-primavara-2022/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2022/04/ce-rulez-in-docker-editia-de-primavara-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[Versiunea de primavara a postului asta. Pe scurt: Pe lung: nut-influxdb-exporter – exporter de metrici pentru NUT. Metricile se citesc dintr-un server de NUT si se trimit in InfluxDB, apoi din InfluxDB le vad in Grafana cu dashboard-ul asta. grafana – Grafana. Metrici. Grafice. Chestii. O sa fac o gluma si o sa zic “lasati Grafana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2022/04/ce-rulez-in-docker-editia-de-primavara-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manual auto SSL pe Synology</title>
		<link>https://linux365.ro/2022/03/manual-auto-ssl-pe-synology/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2022/03/manual-auto-ssl-pe-synology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 12:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Pentru ca sunt sărac și nu vreau sa dau o grămadă de bani pe un certificat wildcard pe un an, folosesc o struto-camila intre Cloudflare și Letsencrypt. Chiar dacă Cloudflare oferă certificat gratuit timp de un an (care se reinoieste gratuit o data la un an), nu poți să-l descarci de undeva ca să-l pui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2022/03/manual-auto-ssl-pe-synology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TelegramBot + Instagram</title>
		<link>https://linux365.ro/2021/10/telegrambot-instagram/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2021/10/telegrambot-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 21:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Scriam in postul anterior ca am facut un mic script inutil, for fun, pentru ca se poate. Scriptul ma anunta cati followeri am pe Instagram si cati am in plus sau in minus fata de ultima data cand a fost rulat scriptul. Pe scurt: Instagram iti pune la dispozitie un API, dar nu prea. API-ul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2021/10/telegrambot-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TelegramBot</title>
		<link>https://linux365.ro/2021/10/telegrambot/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2021/10/telegrambot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 20:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[Am zis ca am cateva postari cu Zabbix si Telegram. Well, am mintit, postarea o sa fie mai mult despre Telegram, si poate prea putin despre modul cum am integrat Zabbix-ul cu Telegramul. Hai sa-i dam drumul. Probabil ati citit postarea in care am integrat Zabbix cu Slack, ei bine, cum sunt total fanul conturilor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2021/10/telegrambot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Absente nemotivate</title>
		<link>https://linux365.ro/2021/10/absente-nemotivate/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2021/10/absente-nemotivate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[Am lipsit un an si ceva, am fost ocupat cu altele. Am vreo doua postari de scris, nimic deosebit, ceva cu Zabbix, Telegram, Uptime Kuma. Intre timp puteti sa va uitati la ce am lucrat anul trecut: vechea mea pasiune, fotografia. Imi puteti gasi galeria foto pe Instagram direct sau pe pagina embedded din blog. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2021/10/absente-nemotivate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>htop and how I did it</title>
		<link>https://linux365.ro/2020/10/htop-and-how-i-did-it/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2020/10/htop-and-how-i-did-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 15:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[Undeva intre &#8220;Arata-mi IP-ul!&#8221; si &#8220;E vineri 13?&#8221; gasim incepand de azi un nou link: htop. Voiam sa fac de mai mult chestia asta (am vazut-o acum cativa ani pe undeva si mi-a placut), dar ori nu am avut timp si cand am avut timp nu am reusit(voiam alta abordare), ori nu mi s-a mai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2020/10/htop-and-how-i-did-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BTRFS. (sau cum am stocat 3TB in 120GB)</title>
		<link>https://linux365.ro/2020/10/btrfs-sau-cum-am-stocat-3tb-in-120gb/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2020/10/btrfs-sau-cum-am-stocat-3tb-in-120gb/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 12:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[Titlu de senzatie si semi-clickbait. Trecand peste titlul de tabloid, am stocat 3TB in 120GB cu btrfs, snapshots si compresie. Ce vedeti mai sus este serverul meu de backup. Un VM care trage in fiecare seara schimbarile de pe serverele la care fac backup. Am backup-uri zilnice de la inceputul anului pana in ziua de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2020/10/btrfs-sau-cum-am-stocat-3tb-in-120gb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ce rulez in Docker</title>
		<link>https://linux365.ro/2020/09/ce-rulez-in-docker/</link>
					<comments>https://linux365.ro/2020/09/ce-rulez-in-docker/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[big_bum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 18:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linux365.ro/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[Pe scurt: Pe lung: nut-influxdb-exporter &#8211; exporter de metrici pentru NUT. Metricile se citesc dintr-un server de NUT si se trimit in InfluxDB, apoi din InfluxDB le vad in Grafana cu dashboard-ul asta. kanboard &#8211; kanban board. Eu l-am setat ca un TODO board cu trei coloane: to do, in progress si done. Imbatranesc si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linux365.ro/2020/09/ce-rulez-in-docker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">405</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 15/160 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC

Served from: linux365.ro @ 2026-08-03 23:08:25 by W3 Total Cache
-->